Contents
McDonald’s Kaffee Preis
Ein Kaffee bei McDonalds kostet
Kaffee Preis |
|
McDonald’s Café Small
Für dich frisch gemahlen – für dich nur das Beste! Und in unserem Kaffee bedeutet das: 100 % beste Arabica-Bohnen – frisch gemahlen. Wir wollen ja nicht, dass du dich mit weniger zufrieden gibst!
Nährwerte
Weitere Informationen | Pro 100gPro einhundert Gramm | Pro PortionPro Portion |
---|---|---|
Portionsgröße (g)Portionsgröße in grams | 180 | |
Brennwert (kJ)Brennwert in kiloJoule | 0 | 0 |
Brennwert (kcal)Brennwert in kilo calories | 0 | 0 |
Fett (g)Fett in grams | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g)davon gesättigte Fettsäuren in grams | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g)Kohlenhydrate in grams | 0 | 0 |
davon Zucker (g)davon Zucker in grams | 0 | 0 |
Ballaststoffe (g)Ballaststoffe in grams | 0 | 0 |
Eiweiß (g)Eiweiß in grams | 0 | 0 |
Salz (g)Salz in grams | 0 | 0 |
McDonald’s Café Regular
Für dich frisch gemahlen – für dich nur das Beste! Und in unserem Kaffee bedeutet das: 100 % beste Arabica-Bohnen – frisch gemahlen. Wir wollen ja nicht, dass du dich mit weniger zufrieden gibst!
Nährwerte
Weitere Informationen | Pro 100gPro einhundert Gramm | Pro PortionPro Portion |
---|---|---|
Portionsgröße (g)Portionsgröße in grams | 260 | |
Brennwert (kJ)Brennwert in kiloJoule | 0 | 0 |
Brennwert (kcal)Brennwert in kilo calories | 0 | 0 |
Fett (g)Fett in grams | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g)davon gesättigte Fettsäuren in grams | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g)Kohlenhydrate in grams | 0 | 0 |
davon Zucker (g)davon Zucker in grams | 0 | 0 |
Ballaststoffe (g)Ballaststoffe in grams | 0 | 0 |
Eiweiß (g)Eiweiß in grams | 0 | 0 |
Salz (g)Salz in grams | 0 | 0 |
McDonald’s Café Grande
Für dich frisch gemahlen – für dich nur das Beste! Und in unserem Kaffee bedeutet das: 100 % beste Arabica-Bohnen – frisch gemahlen. Wir wollen ja nicht, dass du dich mit weniger zufrieden gibst!
Nährwerte
Weitere Informationen | Pro 100gPro einhundert Gramm | Pro PortionPro Portion |
---|---|---|
Portionsgröße (g)Portionsgröße in grams | 370 | |
Brennwert (kJ)Brennwert in kiloJoule | 0.0 | 0.0 |
Brennwert (kcal)Brennwert in kilo calories | 0.0 | 0.0 |
Fett (g)Fett in grams | 0.0 | 0.0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g)davon gesättigte Fettsäuren in grams | 0.0 | 0.0 |
Kohlenhydrate (g)Kohlenhydrate in grams | 0.0 | 0.0 |
davon Zucker (g)davon Zucker in grams | 0.0 | 0.0 |
Ballaststoffe (g)Ballaststoffe in grams | 0.0 | 0.0 |
Eiweiß (g)Eiweiß in grams | 0.0 | 0.0 |
Salz (g)Salz in grams | 0.01 | 0.04 |
Allergene
None.
Schauen Sie sich einige beliebte McDonald’s Burger an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Schauen Sie sich einige beliebte McDonald’s Chicken an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Schauen Sie sich einige beliebte McDonald’s Wraps an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Schauen Sie sich einige beliebte McDonald’s Beilagen und Salate an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Schauen Sie sich einige beliebte McDonald’s Frühstück an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Schauen Sie sich einige beliebte McDonald’s-Desserts an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Sehen Sie sich einige beliebte Kaltgetränke von McDonald’s an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Sehen Sie sich einige beliebte Heißgetränke von McDonald’s an
( Klicken Sie auf das Element, um alle Details anzuzeigen )
Weitere Informationen zu McDonald’s finden Sie auf der offiziellen Website.