Contents
Europa Restaurant Preise
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Europa Restaurant-Menüpreise (Schweiz).
Artikel | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Eichhof Urfrisch Dose 0.50l | C6.00 | |||
Prosciutto Funghi | C21.50 | |||
Margherita | C17.50 | |||
Haus Pizza | C25.50 | |||
Schweine Cordon-Bleu | C31.00 | |||
Suppe, Salat & Tapas |
||||
Tagessuppe | C10.00 | |||
Grüner Salat | C9.00 | |||
Gemischter Salat | C12.00 | |||
Caesar Salat | C24.00 | |||
Tomaten-Mozzarella Salat | C21.00 | |||
Hausspezialitäten |
||||
Kalbsgeschnetzeltes Zürcher Art mit hausgemachten Rösti | C34.00 | |||
“Picanha” (Brasilianische “Entrecôte”) | C34.00 | |||
Kalbs Cordon-Bleu mit Pommes Frites | C36.00 | |||
Schweine Cordon-Bleu (Hausspezialitäten) | C31.00 | |||
Poulet Paillard | C29.00 | |||
Auberginen Röllchen | C28.00 | |||
Feijoada | C33.00 | |||
Pizze |
||||
Haus Pizza (Pizze) | C25.50 | |||
Chef | C26.50 | |||
Diavola | C23.50 | |||
Calzone Ripieno | C24.50 | |||
Quattro Formaggi | C22.50 | |||
Quattro Stagioni | C23.50 | |||
Napoli | C19.50 | |||
Hawaii | C22.50 | |||
Tonno | C21.50 | |||
Prosciutto Funghi (Pizze) | C21.50 | |||
Margherita (Pizze) | C17.50 | |||
Prosciutto | C21.50 | |||
Dessert |
||||
Tiramisú | C11.00 | |||
Mousse au Chocolat | C10.00 | |||
Moelleux au Chocolat à l’Orange | C10.00 | |||
Beilage |
||||
Pommes Frites | C8.00 | |||
Rösti | C8.00 | |||
Tagesgemüse | C8.00 | |||
Reis | C8.00 | |||
Softdrinks |
||||
Coca-Cola 0.45l | C5.00 | |||
Coca-Cola Zero 0.45l | C5.00 | |||
Fuse Tea Lemon 0.50l | C5.00 | |||
Fanta Orange 0.45l | C5.00 | |||
Fanta Shokata 0.45l | C5.00 | |||
Volvic Grüntee Minze 0.75l | C6.00 | |||
San Pellegrino mit Co2 0.50l | C5.00 | |||
Apfelschorle Ramseier 0.50l | C5.00 | |||
Sprite 0.45l | C5.00 | |||
RedBull 0.25l | C6.00 | |||
Hugo Holunderblüte & Minze Dose 0.20l | C5.00 | |||
Chinotto von Sanpellegrino 0.20l | C4.00 | |||
Bier |
||||
Eichhof Urfrisch Dose 0.50l (Bier) | C6.00 | |||
Rotweine |
||||
Valpolicella Ripasso 0.75l | C36.00 | |||
Rosé de Syrah 0.75l | C42.00 | |||
Weissweine & Rosé |
||||
Pinot Grigio del Veneto 0.75l | C34.00 | |||
Rosé de Syrah 0.75l (Weissweine & Rosé) | C32.00 | |||
Umweltfreundlich Verpackung (Eco packaging) |
||||
Umweltfreundlich Verpackung (Ecologic packaging) | C3.00 |
Artikel | Preis | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Hirschfilet auf Pilzrahmsauce mit Reis | C21.50 | |||
Pizza Prosciutto | C19.50 |
Europa Restaurant Preise
Haftungsausschluss: PriceListo sammelt die aktuellsten Preisinformationen aus verschiedenen Quellen, einschließlich Firmenwebsites, Site Visits und Telefoninterviews.
Diese Preise werden von einer oder mehreren Quellen bezogen.
Die auf dieser Website angezeigten Preise können nicht aktuell sein und gelten möglicherweise nicht für alle Bereiche einer Unternehmensmarke.
Für die aktuellsten Preise wenden Sie sich an das Unternehmen in Ihrer Nähe.
Weitere Informationen zu Europa Restaurant finden Sie auf der offiziellen Website.