Contents
Elements Preise
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Elements -Menüpreise.
ARTIKEL | PREIS |
---|---|
Elements für Beliebte Gerichte Preise |
|
Hausgemachtes Knoblauchbrot | €4,95 |
Cheeseburger | €7,95 |
Sambal Schnitzel | €12,95 |
Elements für Vorspeisen Preise |
|
Hausgemachtes Knoblauchbrot | €4,95 |
Gebackener Schafskäse | €7,95 |
Garnelen in Knoblauchöl | €11,95 |
Bruschetta | €5,95 |
Süßkartoffelpommes | €4,95 |
Pommes frites | €3,95 |
Pimientos de Padron | €4,95 |
Grüne / Schwarze Oliven | €3,95 |
Datteln im Speckmantel | €6,95 |
Serranoschinken | €5,95 |
Antipasti – Teller | €14,95 |
Chorizowurst | €5,95 |
Tintenfischringe | €4,95 |
Hausgemachte Guacamole | €4,95 |
Elements für Salate Preise |
|
Gemischter Salat | €7,95 |
Scampi Salat | €13,95 |
Gebackener Honigziegenkäsesalat | €12,95 |
Avocado Salat | €11,95 |
Caesar Salat | €12,95 |
Elements für Pizza Preise |
|
Pizza Margherita | €7,95 |
Pizza Salami | €8,95 |
Pizza Hähnchen | €10,95 |
Pizza Tonno | €10,95 |
Pizza Vegetarisch | €10,95 |
Pizza Parma | €12,95 |
Pizza Prosciutto Funghi | €10,95 |
Pizza Chorizowurst | €12,95 |
Elements für Pasta Preise |
|
Pasta Napoli | €7,95 |
Pasta Aglio e Olio | €8,95 |
Pasta Scampi | €11,95 |
Pasta alla Carbonara | €9,95 |
Pasta Manzo | €11,95 |
Mamas Pasta (Mamas Geheimrezept) | €12,95 |
Elements für Hausgemachte Schnitzel und Co Preise |
|
Schnitzel nach Wiener Art | €10,95 |
Sambal Schnitze | €12,95 |
Jägerschnitzel | €12,95 |
Schnitzel nach ungarischer Art | €12,95 |
Currywurst | €8,95 |
Elements für Filets Preise |
|
Hähnchenbrustfilet | €15,95 |
Lachsfilet | €16,95 |
Elements für Bowls Preise |
|
Sweet and Sour Chicken Bowl | €12,95 |
Rainbow Poke Bowl | €14,45 |
Beef Bowl | €13,95 |
Falafel Bowl | €12,95 |
Elements für Burger Preise |
|
Cheeseburger | €7,95 |
Chickenburger | €8,95 |
Falafeltaler | €7,95 |
BBQ-Burger | €9,95 |
Gorgonzolaburger | €12,95 |
Elements für Extras Preise |
|
Jägersauce | €2,45 |
Sauce Hollandaise | €2,45 |
Zigeunersauce | €2,45 |
Currysauce | €2,45 |
Ketchup | €0,95 |
Mayonnaise | €0,95 |
Aioli | €0,95 |
Sour Cream | €0,95 |
Barbecuesauce | €0,95 |
Süß-Sauer-Sauce | €0,95 |
Elements für Desserts Preise |
|
Tartufo Classico | €3,45 |
Chocolate Lavacake | €3,95 |
Apfelstrudel | €3,95 |
Elements für Alkoholfreie Getränke Preise |
|
Coca-Cola 0,33l (EINWEG) | €1,95 |
Coca-Cola 1,0l (MEHRWEG) | €2,95 |
Coca-Cola Zero Sugar 0,33l (EINWEG) | €1,95 |
Coca-Cola Zero Sugar 1,0l (MEHRWEG) | €2,95 |
Fanta Orange 0,33l (EINWEG | €1,95 |
Fanta Orange 1,0l (MEHRWEG | €2,95 |
Sprite 0,33l (EINWEG) | €1,95 |
Sprite 1,0l (MEHRWEG) | €2,95 |
Coca-Cola light taste 1,0l (MEHRWEG) | €2,95 |
Ananassaft 0,75l | €4,45 |
Maracujasaft 0,75l | €4,45 |
Orangensaft 0,75l | €4,45 |
Apfelsaft 0,75l | €4,45 |
Schweppes Bitter Lemon 0,25l | €2,45 |
Schweppes Ginger Ale 0,25l | €2,45 |
San Pellegrino mit Kohlensäure 0,75l | €2,95 |
Aqua Panna still 0,75l | €2,95 |
Red Bull 0,33l | €3,45 |
Elements für Alkoholische Getränke Preise |
|
Becks 0,33l | €2,45 |
Champagner Moet Imperial 0,75l | €80,00 |
Elements Preise
Weitere Informationen zu Elements finden Sie auf der offiziellen Website.