Contents
Burger King Preise
Burger King, bekannt als BK, ist eine amerikanische Hamburger Fast-Food-Kette, die viele amerikanische Aromen wie Burger, Huhn geröstete, frische Salate und Seiten bietet.
Die Marke ist weltweit für seine 100% natürlichen Rindfleischweiden bekannt, die in ihrem Masthuhn perfekt gekocht wird.
In den letzten 60 Jahren wurde das Menü von BK über die Lebensmittelindustrie hinaus aus Milchshakes, Pommes Frites und Burger bis zu einer größeren Vielfalt an Lebensmitteln erweitert.
Die Kosten für Burger King sind seit vielen Jahren eines der weltweit höchstbewerteten Unternehmen. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 4000 Standorte auf der ganzen Welt.
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Burger King-Menüpreise (Deutschland).
ARTIKEL | PREIS | |||
---|---|---|---|---|
Burger King für WOLT SPECIALS Preise |
||||
Wolt Snack Bundle | €9.99 | |||
Burger King für CAMPAIGNS Preise |
||||
Little Grill | €2.49 | |||
Cheesy Rösti Lover Beef | €7.29 | |||
Cheesy Rösti Lover Double | €8.79 | |||
Cheesy Rösti Lover Chicken | €7.29 | |||
Cheesy Rösti Lover Plant-based | €7.29 | |||
Cheesy Rösti Lover Plant-based Double | €8.79 | |||
Burger King für KING’S SELECTION Preise |
||||
King’s Champ ‘n’ Cheese | €7.99 | |||
King’s Champ ‘n’ Cheese Double | €9.99 | |||
King’s Beef | €7.99 | |||
King’s Beef Double | €9.99 | |||
Burger King für SAVING OFFERS Preise |
||||
Dinner for 2 Bundle | €16.99 | |||
Dinner for 4 Bundle | €20.99 | |||
Friends Bundle | €19.99 | |||
Burger King für BURGER Preise |
||||
X-tra Long Chili Cheese | €6.29 | |||
WHOPPER | €5.49 | |||
Double WHOPPER | €6.99 | |||
Big King XXL | €6.99 | |||
Bacon King | €7.49 | |||
Double Steakhouse | €7.49 | |||
WHOPPER JR. | €3.99 | |||
Big King | €5.29 | |||
Double Chili Cheese Burger | €3.69 | |||
Chili Cheeseburger | €2.49 | |||
Hamburger | €1.69 | |||
Cheeseburger | €1.99 | |||
Double Cheeseburger | €3.49 | |||
Bacon Cheeseburger | €2.89 | |||
Crispy Chicken | €5.29 | |||
Long Chicken | €5.29 | |||
Chicken Nugget Burger | €2.49 | |||
Burger King für VEGGIE & SALADS Preise |
||||
Have It Your Way Salad | €4.49 | |||
Plant-based* Long Curry | €5.49 | |||
Plant-based* WHOPPER | €5.49 | |||
Plant-based* Nuggets (6 Pieces) | €4.49 | |||
Plant-based* Nuggets (9 Pieces) | €5.49 | |||
Plant-based* Nuggets (20 Pieces) | €9.99 | |||
Plant-based* Nugget Burger | €2.49 | |||
Veggie King | €3.99 | |||
Plant-based* Big King XXL | €6.99 | |||
Plant-based* Long Chicken | €5.29 | |||
Vegan Mayo Dip Pot | €0.40 | |||
Burger King für KING SNACKS Preise |
||||
King Pommes | €3.49 | |||
King Onion Rings (6 Pieces) | €3.49 | |||
King Onion Rings (9 Pieces) | €4.49 | |||
King Nuggets (6 Pieces) | €4.49 | |||
King Nuggets (9 Pieces) | €5.49 | |||
King Nuggets (20 Pieces) | €9.99 | |||
Chilli Cheese Nuggets (6 Pieces) | €4.49 | |||
Chilli Cheese Nuggets (9 Pieces) | €5.49 | |||
Chilli Cheese Nuggets (20 Pieces) | €9.99 | |||
Burger King für DESSERTS Preise |
||||
Apfel-Bananen Quetschie | €1.79 | |||
Hot Brownie | €2.69 | |||
Hot Blondie | €2.69 | |||
Donut with Filling | €1.99 | |||
Ben and Jerry’s Cookie Dough 465ml | €6.99 | |||
Ben and Jerry’s Chocolate Fudge Brownie 465ml | €6.99 | |||
Ben and Jerry’s Strawberry Cheesecake 465ml | €6.99 | |||
Burger King für DRINKS Preise |
||||
Apfel-Bananen Quetschie (DRINKS ) | €1.79 | |||
FuzeTea Lemon 0,4l | €3.24 | |||
FuzeTea Peach 0,4l | €3.24 | |||
Coca-Cola 0,5l | €3.24 | |||
Coca-Cola Zero 0,5l | €3.24 | |||
Fanta 0,5l | €3.24 | |||
Sprite 0,5l | €3.24 | |||
Vio Medium 0,5l | €3.24 | |||
Vio Still 0,5l | €3.24 | |||
Monster Energy Drink 0,5l | €3.24 | |||
Heineken 0,33l | €3.04 | |||
Red Bull 0,25l | €3.04 | |||
Red Bull Sugarfree 0,25l | €3.04 | |||
Burger King für DIPS & SAUCES Preise |
||||
Ketchup 17ml | €0.40 | |||
Pommes Frites Sauce 17ml | €0.40 | |||
Sweet and Sour Dip 25ml | €0.40 | |||
BBQ Dip 25ml | €0.40 | |||
Curry Dip 25ml | €0.40 | |||
Hot Salsa Dip 25ml | €0.40 | |||
Sour Cream 25ml | €0.40 | |||
Vegan Mayo Dip Pot (DIPS & SAUCES ) | €0.40 |
Burger King Preise
ARTIKEL | PREIS | |||
---|---|---|---|---|
Burger King für Picked For You Preise |
||||
Big King Menu | CHF15.70 | |||
Big King XXL Menu | CHF17.90 | |||
Double Halloumi King Menu | CHF13.30 | |||
X-Tra Long Chili Cheese Menu | CHF16.70 | |||
Long Chicken Menu | CHF16.90 | |||
Burger King für Flame Grilled Burgers Preise |
||||
Raclette Bacon King | CHF11.90 | |||
Raclette Bacon King Menu | CHF16.90 | |||
Raclette King | CHF11.90 | |||
Raclette King Menu | CHF16.90 | |||
Rebel Whopper | CHF11.10 | |||
Rebel Whopper Menu | CHF17.20 | |||
Whopper | CHF9.20 | |||
Whopper Menu | CHF16.90 | |||
Double Whopper | CHF11.30 | |||
Double Whopper Menu | CHF17.90 | |||
Whopper Jr. | CHF9.20 | |||
Whopper Jr. Menu | CHF15.50 | |||
Big King | CHF8.20 | |||
Big King Menu (Flame Grilled Burgers) | CHF15.70 | |||
Big King XXL | CHF11.30 | |||
Big King XXL Menu (Flame Grilled Burgers) | CHF17.90 | |||
X-Tra Long Chili Cheese | CHF9.20 | |||
X-Tra Long Chili Cheese Menu (Flame Grilled Burgers) | CHF16.70 | |||
Steakhouse | CHF9.20 | |||
Steakhouse Menu | CHF16.90 | |||
Double Steakhouse | CHF11.30 | |||
Double Cheeseburger | CHF6.50 | |||
Double Cheeseburger Menu | CHF15.70 | |||
Cheeseburger | CHF4.40 | |||
Hamburger | CHF4.10 | |||
The Bacon King | CHF12.30 | |||
Double Bacon King | CHF12.30 | |||
Double Bacon King Menu | CHF19.50 | |||
Burger King für Chicken Burger Preise |
||||
Long Chicken | CHF9.20 | |||
Long Chicken Menu (Chicken Burger) | CHF16.90 | |||
Crispy Chicken | CHF8.20 | |||
Crispy Chicken Menu | CHF15.70 | |||
Tendercrisp Cheese Bacon | CHF9.20 | |||
Tendercrisp Cheese Bacon Menu | CHF16.50 | |||
Burger King für Veggie and Fish Preise |
||||
Halloumi King | CHF5.90 | |||
Halloumi King Menu | CHF12.90 | |||
Double Halloumi King | CHF7.30 | |||
Double Halloumi King Menu (Veggie and Fish) | CHF13.30 | |||
Veggie King | CHF7.40 | |||
Veggie King Menu | CHF15.90 | |||
King Fish | CHF7.40 | |||
King Fish Menu | CHF15.90 | |||
Burger King für Kids Preise |
||||
King Junior Meal Hamburger | CHF9.50 | |||
King Junior Meal Cheeseburger | CHF9.50 | |||
King Junior Meal Nuggets | CHF9.50 | |||
Burger King für Snacks Preise |
||||
5 Rösti Balls with Gruyère AOP | CHF5.90 | |||
BK King Fries Cheese & Bacon | CHF4.90 | |||
King Pommes | CHF5.30 | |||
9 Chicken Nuggets | CHF9.00 | |||
20 Chicken Nuggets | CHF16.00 | |||
4 Chicken Strips | CHF7.10 | |||
6 Chicken Strips | CHF9.90 | |||
6 King Wings | CHF7.90 | |||
9 King Wings | CHF9.90 | |||
6 Chili Cheese Nuggets | CHF6.90 | |||
9 Chili Cheese Nuggets | CHF7.90 | |||
9 Onion Rings | CHF5.90 | |||
12 Onion Rings | CHF6.90 | |||
Burger King für Dips Preise |
||||
Ketchup Dip | CHF0.30 | |||
Mayonnaise Dip | CHF0.30 | |||
Barbeque Dip | CHF0.40 | |||
Curry Dip | CHF0.40 | |||
Sweet and Sour Dip | CHF0.40 | |||
Chili Cheese Dip | CHF0.40 | |||
Burger King für Drinks Preise |
||||
Coca-Cola 0.45l PET | CHF4.00 | |||
Coca-Cola Light 0.45l PET | CHF4.00 | |||
Coca-Cola Zero 0.45l PET | CHF4.00 | |||
Fanta 0.45l PET | CHF4.00 | |||
Sprite 0.45l PET | CHF4.00 | |||
Shorley 0.5l PET | CHF4.00 | |||
Red Bull 0.25l Dose | CHF4.90 | |||
Burger King für Desserts Preise |
||||
Warm Belgian Waffle | CHF4.00 | |||
Hot Brownie | CHF3.90 | |||
Apple Pie | CHF2.00 | |||
Ben & Jerry’s Cookie Dough | CHF4.90 | |||
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie | CHF4.90 | |||
Ben & Jerry’s Strawberry Cheesecake | CHF4.90 |
Burger King Preise
Haftungsausschluss: PriceListo sammelt aktuelle Preisinformationen aus Quellen wie Besuchen vor Ort, Unternehmenswebsites und Telefoninterviews. Die auf dieser Webseite angegebenen Preise stammen aus einer oder mehreren dieser Quellen. Natürlich sind die auf dieser Website angegebenen Preise möglicherweise nicht aktuell und gelten möglicherweise nicht für alle Standorte einer bestimmten Geschäftsmarke. Um die aktuellen Preise zu erhalten, wenden Sie sich an den für Sie interessanten Unternehmensstandort.
Burger King (CH) Preise zur Verfügung gestellt von PriceListo.
Geschichte
Keith J. Kramer und Matthew Burns eröffnet 1953 in Jacksonville, Kalifornien, dem ersten Burger King (dann als Insta-Burger King) eröffnet.
Das erste Food-Angebot war etwa einen Aspekt ihrer Kochwerkzeuge, und das war der Insta-Broiler, der in der Franchise-Vereinbarung gekauft wurde.
Das Jahr 1959 war, als das Unternehmen eine Umstrukturierung ihres Unternehmens unternahm, wo der Name der Marke in Burger King geändert wurde.
Das neue Modell erwies sich als erfolgreicher als der vorherige und wurde in nur acht Jahren auf über 250 Standorte in den USA erweitert.
Das Unternehmen ist derzeit unter der Anleitung unter der Leitung von 3G-Kapital, einer Million schweren Investmentgesellschaft.
Das Geschäft ist seit über 60 Jahren gestrebt, die hochwertigsten Grillburger und andere amerikanische Mahlzeiten anzubieten, die von freundlichem Personal zu einem erschwinglichen Preis in einer einzigartigen und lustigen Umgebung serviert werden.
Wofür sie berühmt sind
In den Jahrzehnten war Burger King ein Pionier in Innovation in Fast Food und neuen Konzepten.
Während sie berühmt sind, sind sie berühmt für ihre riesigen Burger mit 100% Rindfleisch. Sie haben in der Vergangenheit ihre Menüangebote erhöht.
Hier sind ein paar, die die Top-Artikel von BK sind:
Doppel-Whopper-Sandwich-Doppel-Whopper-Sandwich. Zwei 1/4-Pfund-Rinderweinen, die zu 100% Rindfleisch sind, sind zärtlich und saftig, wenn Sie perfekt gebacken sind, mit köstlichen und frischen Tomatenstücken, weißen Zwiebeln, knackigen Mayonnaise, Gherkins und einem warmen Sesambrötchen serviert werden.
Bacon Cheddar Ranch Hähnchensalat, das Bett ist mit frischem und knackigem Eisbergsalat, Speckstreifen, geräucherter knackiger Hühnerbrocken, Tomatencroutons mit Kraut und Cheddar-Käse gefüllt. Zusammen mit KENS-Ranch-Dressing servieren.
Ein voller Crussa’wich, gefüllt mit dünnem, den schwarzen Waldschinken-Schinken-Speck geräucherter und Wurstschinken, gekocht mit Rührei mit amerikanischer Käse.
Alles serviert in frisch gebackenem Brot aus Butterhörnchen.
Warum bei Burger King essen?
Angenommen, Sie suchen ein erschwingliches Fast-Food-Restaurant in der Umgebung und bietet eine große Auswahl an geschmackvollen amerikanischen Komfort-Speisen und amerikanischem Komfort. In diesem Fall ist Burger King eine großartige Option.
Die Vielfalt der leckeren Lebensmittel und der schnelle und höfliche Service sorgen dafür, dass Ihre Essenszeit ein unvergessliches Erlebnis ist.
Weitere Informationen zu Burger King finden Sie auf der offiziellen Website.
-
Wie viel kostet ein Cheeseburger bei Burger King?
- Cheeseburger – €1,59 (Deutschland)
- Cheeseburger – C4.40 (Schweiz)
-
Wie viel kostet ein Long Chicken bei Burger King?
- Long Chicken® – €4,99 Long Chicken® KING Menu – €8,29 (Deutschland)
- Long Chicken – C9.20 Long Chicken Menu (Chicken Burger) – C16.90 (Schweiz)
-
Wie viel kostet ein Fish King?
- Fish KING – €4,99 Fish KING Menü – €8,99 (Deutschland)
- King Fish – C7.40 King Fish Menu – C15.90 (Schweiz)
-
Wie viel kostet ein Crispy Chicken bei Burger King?
- Crispy Chicken – €4,79 Crispy Chicken KING Menu – €7,79 (Deutschland)
- Crispy Chicken – C8.20 Crispy Chicken Menu – C15.70 (Schweiz)